Rámcový ceník marketingových služeb
„Cílem marketingu je zisk. Pro opravdové výsledky potřebujete spoustu hodin kvalifikované práce. Čas stojí peníze.
Takže můžeme být poctiví a říci si například o 250 000 Kč, nebo být hodní a říci si o 20 000 Kč a pak vás zklamat.“
Ceník marketingových služeb
| Služba | Hodinová sazba |
|---|---|
| Nastavení, správa online kampaní (PPC, Facebook, e-mailing) | 1 300 Kč |
| Programátorské a analytické práce | 1 700 Kč |
| Tvorba obsahu (texty, grafika, video) | 1 300 Kč |
| Korektura obsahu, mechanická práce | 700 Kč |
| Poradenství a konzultace (senior konzultant) | 2 500 Kč |
| Poradenství a konzultace (junior konzultant) | 1 500 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný od 1. 3. 2020.
Co všechno obsahuje naše agenturní cena

Ceník doplňkových služeb
| Služba | Jednotka | Cena |
|---|---|---|
| Webhosting — Linux, 50 GB, PHP 8.4, MySQL, FTP(S), 5 × e-mail, webmail, POP3, IMAP, SMTP | měsíc | 199 Kč |
| Doména .cz — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 320 Kč |
| Doména .com — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 365 Kč |
| Doména .info — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 430 Kč |
| Doména .net — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 420 Kč |
| Doména .biz — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 445 Kč |
| Doména .eu — roční udržovací poplatek v TLD | rok | 365 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný od 1. 1. 2026.

